Transparencia salarial en España para consultoría, IB y PE
Datos de compensación anónimos y verificados de Big 4, MBB, banca de inversión y private equity. Conoce tu valor antes de tu próximo movimiento.
41
Empresas representadas
94.831 €
Compensación total mediana
100%
Anónimo
Usado por empleados de
Últimos Salarios
Empresa Ubicación | Fecha | Nivel División | Enfoque | Años de experiencia Total | En la empresa | Compensación total (EUR) Base | Bonus |
|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley Spain Madrid | 3d | Analyst M&A | Industrial | 0 años 0 años | 90.000 € 65.000 € | 25.000 € C56% |
BC Bain & Company Barcelona | 3d | Associate Consultant Technology | 1 años 1 años | 35.000 € 35.000 € | — C56% |
A Alantra Madrid | 4d | Director / ED M&A | Financial Services | 12 años 7 años | 515.000 € 300.000 € | 200.000 € C71% |
MS Morgan Stanley Spain Madrid | 4d | Associate M&A | Financial Services | 3 años 2 años | 112.000 € 80.000 € | 30.000 € C71% |
CC Corpfin Capital Barcelona | 6d | Partner Manufacturing | 10 años 7 años | 403.763 € 241.404 € | 162.359 € 67% |
GS Goldman Sachs Spain Madrid | 6d | Managing Director M&A | Energy | 14 años 14 años | 444.908 € 261.457 € | 183.451 € I67% |
L Lazard Bilbao | 6d | Associate M&A | Energy | 4 años 2 años | 93.586 € 51.334 € | 39.617 € 67% |
BS Banco Santander CIB Madrid | 7d | Vice President M&A | Financial Services | 9 años 7 años | 142.120 € 87.260 € | 54.860 € 56% |
ES EY Spain Barcelona | 7d | Analyst Tax | Technology | 1 años 0 años | 25.006 € 22.365 € | 2641 € 56% |
OW Oliver Wyman Barcelona | 7d | Partner Manufacturing | 14 años 14 años | 433.485 € 307.367 € | 124.915 € C56% |
90.000 €
Base: 65.000 €
35.000 €
Base: 35.000 €
515.000 €
Base: 300.000 €
112.000 €
Base: 80.000 €
403.763 €
Base: 241.404 €
444.908 €
Base: 261.457 €
93.586 €
Base: 51.334 €
142.120 €
Base: 87.260 €
25.006 €
Base: 22.365 €
433.485 €
Base: 307.367 €
Cómo funciona
Transparente, justo y diseñado para proteger a quienes contribuyen.

Anonimización de datos
No mostramos información personal identificable en la web. Además, solo publicamos datos salariales cuando hay un número mínimo de envíos para preservar el anonimato.

Niveles de verificación
Los envíos se clasifican en tres niveles: email corporativo verificado, documentos subidos y documentos verificados por administradores. Cuanto más alto el nivel, mayor la confianza en el dato.

Puntuaciones de confianza
Cada envío recibe una puntuación de confianza (0-100%) según el nivel de verificación, los documentos de soporte, la reputación del remitente, las alertas de la comunidad y la antigüedad de los datos.

Moderación comunitaria
Los usuarios verificados pueden señalar envíos sospechosos. Los administradores los revisan y la reputación del remitente se ajusta según la calidad del dato.
¿Listo para saber cuánto vales?
Consulta salarios gratis o contribuye con tus propios datos para ayudar a la comunidad.